Michael Niedermayer eadba3e94d Merge commit 'cbcd497f384f0f8ef3f76f85b29b644b900d6b9f'
* commit 'cbcd497f384f0f8ef3f76f85b29b644b900d6b9f':
  adxdec: use planar sample format
  adpcmdec: use planar sample format for adpcm_thp
  adpcmdec: use planar sample format for adpcm_ea_xas
  adpcmdec: use planar sample format for adpcm_ea_r1/r2/r3
  adpcmdec: use planar sample format for adpcm_xa
  adpcmdec: use planar sample format for adpcm_ima_ws for vqa version 3
  adpcmdec: use planar sample format for adpcm_4xm
  adpcmdec: use planar sample format for adpcm_ima_wav
  adpcmdec: use planar sample format for adpcm_ima_qt
  pcmdec: use planar sample format for pcm_lxf
  mace: use planar sample format
  atrac1: use planar sample format
  build: non-x86: Only compile mpegvideo optimizations when necessary
  rtpdec_mpeg4: au_headers is a single array, simple av_free is enough
  avcodec: free extended_data instead address of it
  fate: Add tests of the ff_make_absolute_url function
  url: Handle relative urls starting with two slashes
  url: Handle relative urls being just a new query string
  url: Don't treat slashes in query parameters as directory separators

Conflicts:
	libavcodec/adxdec.c
	libavcodec/mips/Makefile
	libavcodec/pcm.c
	libavcodec/utils.c
	libavformat/Makefile
	libavformat/utils.c

Merged-by: Michael Niedermayer <michaelni@gmx.at>
2012-10-10 13:01:27 +02:00
..
2012-02-26 07:48:45 +01:00
2012-05-08 16:53:03 +02:00
2012-09-01 15:23:39 +02:00
2012-09-02 18:15:08 +02:00
bfi
2012-04-04 11:16:23 -07:00
2012-04-04 11:16:23 -07:00
2012-04-04 11:16:23 -07:00
2012-04-04 11:16:23 -07:00
2012-04-04 11:16:23 -07:00
2012-04-04 11:16:23 -07:00
2012-04-04 11:16:23 -07:00
2012-04-04 11:16:23 -07:00
2012-04-04 11:16:23 -07:00
2012-04-04 11:16:23 -07:00
2012-04-04 11:16:23 -07:00
2012-04-04 11:16:23 -07:00
2012-04-04 11:16:23 -07:00
caf
2012-05-14 13:05:30 +01:00
2012-05-10 04:17:03 +02:00
2012-03-12 17:01:58 +02:00
2012-02-26 07:48:45 +01:00
2012-02-26 07:48:45 +01:00
2012-02-26 07:48:45 +01:00
2012-08-25 16:46:50 -04:00
crc
2012-05-15 19:47:18 +01:00
2012-02-26 07:48:45 +01:00
dpx
2012-02-26 07:48:45 +01:00
2012-03-02 18:58:19 +02:00
2012-08-09 19:35:47 +02:00
2012-08-09 19:35:47 +02:00
2012-08-10 12:18:38 +01:00
2012-08-09 19:35:47 +02:00
2012-08-09 19:35:47 +02:00
2012-08-09 19:35:47 +02:00
2012-02-26 07:48:45 +01:00
2012-07-29 08:06:30 +02:00
2012-03-27 17:54:04 -07:00
2012-10-08 09:06:25 +00:00
2012-03-23 14:03:03 -07:00
2012-03-20 14:12:53 -04:00
md5
2012-02-26 07:48:45 +01:00
2012-08-03 15:18:12 +00:00
2012-07-10 00:04:23 +00:00
2012-10-06 09:24:54 +02:00
2012-05-14 12:50:01 +01:00
ptx
2012-07-17 17:06:24 +00:00
2012-02-26 07:48:45 +01:00
2012-04-01 15:56:08 -04:00
rl2
2012-02-26 07:48:45 +01:00
2012-02-26 07:48:45 +01:00
2012-06-22 00:16:03 +00:00
sha
smc
2012-02-26 07:48:45 +01:00
2012-05-17 03:29:21 +02:00
2012-07-29 08:06:30 +02:00
2012-06-29 20:22:04 +02:00
2012-06-29 20:21:28 +02:00
2012-06-29 20:20:02 +02:00
2012-07-26 22:22:54 +02:00
2012-09-23 15:24:08 +02:00
2012-02-26 07:48:45 +01:00
2012-02-26 07:48:45 +01:00
tmv
2012-02-26 07:48:45 +01:00
2012-02-26 07:48:45 +01:00
2012-06-22 00:16:03 +00:00
vp5
2012-02-26 07:48:45 +01:00
2012-03-03 17:03:26 -05:00
2012-06-15 19:10:58 +02:00
2012-06-15 19:10:58 +02:00
w64
2012-02-26 07:48:45 +01:00
2012-07-04 15:10:57 +03:00
yop
2012-03-22 19:52:56 +01:00